PC HP Eliteone 870 G9R AIO 27 NT QHD I7-14700 16GB DDR5 1TB SSD KBD/Mouse Wless WIFI W11 Pro 3YR
2 042,80 €
Com IVA
PC HP Eliteone 870 G9R AIO 27 NT QHD I7-14700 16GB DDR5 1TB SSD KBD/Mouse Wless WIFI W11 Pro 3YR
Categorias:
Referência:
99M06ET
HP 870 G9. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Tipo de HD: Quad HD, Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de painel: IPS. Família de processador: Intel Core i7. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Câmera embutida. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Prateado
| Conectividade | |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| LAN sem Fios | Sim |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas thunderbolt | 1 |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Prateado |
| Modelo | EliteOne |
| Gestão de energia | |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| Slots de memória | 2 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Capacidade do Disco | 1 TB ou Superior |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Monitores | |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Gama de cores | 72% |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Câmera embutida | Sim |
| Fabricante dos altifalantes | Bang & Olufsen |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 599,5 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 247 mm |
| Peso (com suporte) | 11,6 kg |
| Processador | |
| Cache do processador | 33 MB |
| Família de processador | Intel Core i7 |
| Frequência do processador | 4,2 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
| Modelo de processador | i7-14700 |
| Número de cores de processador | 20 |
| Número de threads do processador | 28 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
