PC HP Eliteone 840 G9R AIO 23.8 Touch I5-14500 16GB DDR5 512GB SSD KBD/Mouse WLess WIFI W11 Pro 3YR
1 743,61 €
Com IVA
PC HP Eliteone 840 G9R AIO 23.8 Touch I5-14500 16GB DDR5 512GB SSD KBD/Mouse WLess WIFI W11 Pro 3YR
Categorias:
Referência:
99M05ET
HP EliteOne 840 G9.
| Características específicas da marca | |
|---|---|
| Segmento HP | Profissional |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
| Câmara frontal HP | HP Webcam 5MP |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| LAN sem Fios | Sim |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Teclado incluído | Sim |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Detalhes técnicos | |
| Ano de introdução | 2024 |
| Cor | Prateado |
| Modelo | EliteOne |
| Gestão de energia | |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Slots de memória | 2 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Mídia de armazenamento | |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Capacidade do Disco | 500 GB a 750 GB |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| NVMe | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Monitores | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Sim |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 72% |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Outras características | |
| Tipo de chassis | Tudo em um |
| Windows Hello | Sim |
| Monitor incluído | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 675 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 558,1 mm |
| Comprimento da embalagem | 628 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 238 mm |
| Peso | 9,26 kg |
| Peso (com suporte) | 9,26 kg |
| Peso da embalagem | 12,5 kg |
| Processador | |
| Potência máxima com turbo | 154 W |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Cache do processador | 24 MB |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,6 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,9 GHz |
| Frequência do processador | 3,7 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,0 GHz |
| Geração do processador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo de processador | i5-14500 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Número de cores de processador | 14 |
| Número de threads do processador | 20 |
| Potência base do processador | 65 W |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
