APPLE Mac Pro 14 M5 10CPU/GPU 16/1TB Blk
2 108,12 €
Com IVA
APPLE Mac Pro 14 M5 10CPU/GPU 16/1TB Blk
Categorias:
Referência:
48170147
Apple MacBook Pro - M5 - Apple M5 10-core - 16 GB RAM - 1 TB SSD - 14.2" 3024 x 1964 @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - preto espacial - kbd: Português
| Armazenamento | |
|---|---|
| Armazenamento Principal | 1 TB SSD soldado |
| Áudio & Vídeo | |
| Processador Gráfico | Apple M5 10-core |
| Máx. Monitores Suportados | 2 monitor(es) externo(s) |
| Recursos de Sistema de Vídeo | H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW acelerados por hardware, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, motor de codificação de vídeo, descodificação de AV1 |
| Câmara | Sim - 1080p |
| Resolução | 12 Megapixeis |
| Recursos de Câmera | Processador avançado de sinal de imagem (ISP), câmara FaceTime 1080p HD, suporte para visualização de mesa, câmera central |
| Som | Seis altifalantes, array de microfones com formação de feixe de 3 |
| Padrões de Conformidade | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Características de Áudio | Saída: som estéreo amplo, Suporte de áudio espacial, woofers com cancelamento de força |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Capacidade | 72.4 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 24 horas |
| Tempo de Funcionamento da Bateria | Reprodução de vídeo: até 24 horasExploração web em Wi-Fi: até 16 horas |
| Comunicações | |
| Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Conexões & Expansão | |
| Detalhes das Interfaces | 3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (carregamento)Saída de headphoneHDMI |
| Leitor de Cartão de Memória | Sim (Cartão SDXC) |
| Dimensões e peso | |
| Dimensões (LxPxA) | 31.26 cm x 22.12 cm x 1.55 cm |
| Peso | 1.55 kg |
| Diversos | |
| Cor | Preto espacial |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Opções Integradas | Sensor de luz ambiente |
| Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Características | Leitor de ecrã VoiceOver, Ditado, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, redução de movimento, texto para fala, aumentar contraste |
| Acessórios incluidos | Cabo de carregamento USB-C para MagSafe 3 (2m) |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 0.6 W/kg (body)0.6 W/kg (membro) |
| Localização | Idioma: Português / região: Portugal |
| Entrada | |
| Tipo | Teclado, trackpad Force Touch |
| Luz Traseira do Teclado | Sim |
| Aspecto de Teclado | Português |
| Características | Sensibilidade à pressão, touchpad multi-toque, Multi-Touch Gesture Recognition, clique de força, sensor de ID de Toque |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 anoAssistência técnica - consulta telefónica - 90 dias |
| Geral | |
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Apple macOS Tahoe 26 |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 183 emissões de carbono em kg |
| Materiais de Terras Raras | 100% de elementos de terras raras reciclados em todos os ímãs |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 45 % - materiais reciclados |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 100 % - fibra reciclada |
| Memória | |
| RAM | 16 GB (memória unificada) |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 - 90% (sem condensação) |
| Processador / Chipset | |
| CPU | Apple M5 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Características | Traçado de raios acelerado por hardware, Aceleradores Neurais, largura de banda de memória de 153 GB/s |
| Software | |
| Software incluído | Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Correio, Mapas, Fotos, Lembretes, App Store, Música, Contactos, Acções, Notas, Meterelogia, Calendário, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Games, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform, Espelhamento de iPhone, Tips, Passwords, Journal, Phone |
| Inteligência Apple | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | 16-core Neural Engine |
| Visor | |
| Tipo | 14.2" |
| Resolução | 3024 x 1964 |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 120 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Densidade de Pixels (ppi) | 254 |
| Brilho da imagem | 1000 cd/m² |
| Suporte de Cor | Mil milhões de cores |
| Recursos | Zoom, tecnologia ProMotion, compatível com HDR10, gama HLG, P3 Wide Color Gamut, Gama Dinâmica Extrema (XDR), tecnologia True Tone, vidro padrão, Dolby Vision, 1000 cd/m² de luminosidade máxima do ecrã completo, 1600 cd/m² brilho máximo (HDR), HDR10+, ecrã Liquid Retina XDR, conformidade com HDR |
| Nome de teclado | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
