ASUS GX651AX-U94B59PB1 16 U9 386H 64GB
8 177,03 €
Com IVA
ASUS GX651AX-U94B59PB1 16 U9 386H 64GB
Categorias:
Referência:
48556252
ASUS ROG Zephyrus DUO GX651AX-U94B59PB1 - Copilot+ PC - dual screen / 180-degree hinge design / detachable keyboard - Intel Core Ultra 9 - 386H / até 4.9 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5090 - 64 GB RAM - 2 TB SSD NVMe - 16" OLED ecrã de toque 2880 x 1800 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 - cinza estelar - kbd: Português
| Adaptador AC | |
|---|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Saída | 250 watt, 20 V, 12.5 A |
| Armazenamento | |
| Armazenamento Principal | 2 TB SSD M.2 PCIe 5.0 - NVM Express (NVMe) |
| Áudio & Vídeo | |
| Configuração de Múltiplos GPUs | 1 cartão GPU simples / GPU integrado |
| Processador Gráfico | NVIDIA GeForce RTX 5090 / Intel Graphics - até 40 TOPO |
| Memória do vídeo | 24 GB GDDR7 SDRAM |
| Recursos de Sistema de Vídeo | NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Frame Warp, NVIDIA DLSS 4, Dynamic Boost, MUX Switch |
| Gaming | Sim |
| Câmara | Sim - 1080p |
| Recursos de Câmera | Windows Hello, câmara IV |
| Som | Quatro altifalantes, dois tweeters, microfone de série |
| Padrões de Conformidade | Dolby Atmos |
| Características de Áudio | Entrada: cancelamento de ruído por IA |
| Bateria | |
| Tecnologia | 4 células Lithium Ion |
| Capacidade | 90 Wh |
| Comunicações | |
| Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Recursos | Duplo stream (2x2) |
| Conexões & Expansão | |
| Slots | 2 x PCI Express 5.0 (1 disponível) |
| Detalhes das Interfaces | Conector combo de auricular/microfoneHDMI2 x USB 3.2 Gen 22 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery 3.0) |
| Leitor de Cartão de Memória | Sim (Cartão SDXC UHS-II) |
| Dimensões e peso | |
| Dimensões (LxPxA) | 35.5 cm x 24.6 cm x 2.49 cm |
| Peso | 2.8 kg |
| Peso / Dimensões (WxDxH) expedição | 57.6 cm x 31.7 cm x 36.9 cm / 7.04 kg |
| Diversos | |
| Cor | Cinza estelar |
| Material de Bolsa | Liga de alumínio |
| Segurança | Firmware Trusted Platform Module (TPM) with Microsoft Pluton Secured-core PC (Level 3) Security Chip |
| Características | Ecrã duplo, suporte incorporado, ROG Intelligent Cooling, proteção do BIOS, sistema de arrefecimento com câmara de vapor, 0dB Ambient Cooling, fresado em CNC, Asus Slash Lighting, resistente a manchas, Ecrã HDR ROG Nebula, ASUS Aura Sync technology, carregamento rápido |
| Acessórios incluidos | Adaptador de alimentação |
| Entrada | |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Luz Traseira do Teclado | Sim (RGB) |
| Aspecto de Teclado | Português |
| Características | Tela multi-touch OLED de 16" (2880 x 1800), distância de deslocamento de 1.7 mm, revestimento anti dedadas, 1 zona de RGB, 20 milhões de cliques, painel tátil grande, clique silencioso, ASUS Aura Sync RGB LED, tecla Copilot |
| Geral | |
| Tipo de produto | Portátil - dual screen / 180-degree hinge design / detachable keyboard |
| Nível de IA | Copilot+ PC |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Memória | |
| RAM | 64 GB (memória fornecida é integrada) |
| Tecnologia | LPDDR5X SDRAM |
| Velocidade | 8533 MT/s |
| Velocidade Nominal | 8533 MT/s |
| Processador / Chipset | |
| CPU | Intel Core Ultra 9 (Série 3) 386H / 2.1 GHz |
| Velocidade Turbo Máxima | 4.9 GHz |
| Número de Núcleos | 16-core |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 12 |
| Características | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Software | |
| Software incluído | Armoury Crate, ScreenXpert, Xbox Game Pass (2 meses) |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Suporte a Efeitos do Windows Studio | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Desempenho Total do Processador até (TOPS) | 50 TOPO |
| Suporte a Tipos de Dados de IA no NPU | INT8 |
| Suporte à Esparsidade | Sim |
| Frameworks de Software de IA Suportados pelo NPU | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Visor | |
| Tipo | 16" OLED |
| Ecrã de toque | Sim |
| Resolução | 2880 x 1800 (3K) |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 120 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Relação de aspecto da imagem | 16:10 |
| Brilho da imagem | 1100 cd/m² |
| Suporte de Cor | 1,07 mil milhões de cores |
| Gama de Cores | 100% DCI-P3 |
| Recursos | Taxa de resposta de 0.2 ms, Precisão de cor Delta E≤1, vidro Corning Gorilla DXC, HDR 1000 True Black, VESA DisplayHDR, Pantone Validado, Dolby Vision, anti-ofuscamento |
