HP 250R G9 3-100U 15.6i 8/256GB
1 151,02 €
Com IVA
HP 250R G9 3-100U 15.6i 8/256GB
Categorias:
Referência:
48289759
HP 250R G9 Notebook - Intel Core 3 - 100U / até 4.7 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6, Bluetooth - prata cinza escuro - kbd: Português
| Adaptador AC | |
|---|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Saída | 45 Watt, 19.5 V, 8 A |
| Armazenamento | |
| Armazenamento Principal | 256 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Áudio & Vídeo | |
| Processador Gráfico | Intel Graphics |
| Câmara | Sim - HD |
| Resoluções de Vídeo | 720p |
| Recursos de Câmera | Temporal Noise Reduction |
| Som | Altifalantes estéreo duplos, microfone de série dupla |
| Codec | Realtek ALC3247 |
| Bateria | |
| Tecnologia | 3 células polímero lítio |
| Capacidade | 41.04 Wh |
| Comunicações | |
| Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Classe Bluetooth | Classe 2 |
| Controlador sem fios | Realtek RTL8852BE-VT - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Interface de rede | Gigabit Ethernet |
| Protocolo de gestão remota | SNMP 2 |
| Recursos | Miracast, duplo stream (2x2) |
| Padrões de Conformidade | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi Certificado, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Conexões & Expansão | |
| Detalhes das Interfaces | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge)2 x USB 3.2 Gen 1HDMIConector combo de auricular/microfone |
| Dimensões e peso | |
| Dimensões (LxPxA) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.48 cm |
| Peso | 1.74 kg |
| Peso / Dimensões (WxDxH) expedição | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm |
| Diversos | |
| Cor | Prata cinza escuro |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Características | HP Fast Charge, MIL-STD-810H testadp |
| Acessórios incluidos | Adaptador HP 45W Smart AC |
| Padrões de Conformidade | CSA, UL 62368-1, FCC, ICES, CISPR, VCCI, baixo halogéneo |
| Localização | Idioma: Português / região: Portugal |
| Programa de Vendas do Fabricante | HP Smart Buy |
| Entrada | |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Aspecto de Teclado | Português |
| Teclado Numérico | Sim |
| Características | Controlo de volume, touchpad multi-toque, função de movimentos, sensor de imagem, tecla Copilot |
| Geral | |
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Windows 11 Home - Inglês / Português |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Conteúdo Reciclado do Produto | Plástico reciclado pós-consumo |
| Memória | |
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
| RAM Max suportada | 32 GB |
| Tecnologia | DDR4 SDRAM - sem ECC |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Factor de forma | SO DIMM 260-pinos |
| Qtd Slots | 2 |
| Slots Vazios | 1 |
| Parâmetros ambientais | |
| Tolerância a vibração Em função | 0.75 g @ RMS (random) |
| Tolerância a vibração (não em função) | 1.5 g @ RMS (random) |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 90% (sem condensação) |
| Tolerância de choque Em função | 40 g @ 2 ms meio-seno |
| Tolerância de choque (não em função) | 200 g @ 2 ms meio-seno |
| Processador / Chipset | |
| CPU | Intel Core 3 (Série 1) 100U / 1.2 GHz |
| Velocidade Turbo Máxima | 4.7 GHz |
| Número de Núcleos | 6 núcleos |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Cache | L3 - 10 MB |
| Características | Intel Turbo Boost Technology |
| Software | |
| Software incluído | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Microsoft Push Button Recovery, HP Setup Integrated OOBE, HP System Event Utility, HP Documentation, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP SSRM, HSA Fusion para Comercial, HSA Telemetry para Comercial, HP Touchpoint Customizer, Dropbox Promotion, Pesquisa Bing para IE11, McAfee Online Protection (30 dias de teste) |
| Visor | |
| Tipo | 15.6" - IPS |
| Tecnologia de Luz Posterior de LCD | Luz posterior WLED |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Brilho da imagem | 300 cd/m² |
| Gama de Cores | 45% NTSC |
| Recursos | Ângulo de visualização ultra-amplo (UWVA) Full HD eDP anti-reflexo, luneta estreita, 80.69% de rácio ecrã/corpo |
