ASUS B1503CVA U7 15.6I 16GB 512GB W11P
1 463,11 €
Com IVA
ASUS B1503CVA U7 15.6I 16GB 512GB W11P
Categorias:
Referência:
48656902
ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-74EHDCP03 - Design de dobradiças de 180 graus - Intel Core 7 - 150U / até 5.4 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - cinzento suave - kbd: Português
| Adaptador AC | |
|---|---|
| Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Saída | 65 watt, 20 V, 3.25 A |
| Armazenamento | |
| Armazenamento Principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Áudio & Vídeo | |
| Processador Gráfico | Intel Graphics |
| Recursos de Sistema de Vídeo | Funciona como se fosse placa gráfica Intel UHD (para memória de canal único) |
| Câmara | Sim - 1080p |
| Recursos de Câmera | Obturador de privacidade |
| Som | Altifalante, microfone de série dupla |
| Características de Áudio | Saída: Audio by Dirac; Entrada: cancelamento de ruído por IA |
| Bateria | |
| Tecnologia | 3 células Lithium Ion |
| Capacidade | 63 Wh |
| Comunicações | |
| Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 |
| Interface de rede | Gigabit Ethernet |
| Recursos | Duplo stream (2x2) |
| Conexões & Expansão | |
| Slots | 1 x PCI Express 4.0 x4 (0 disponível)1 x PCI Express 4.0 x4 (1 disponível) |
| Detalhes das Interfaces | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)2 x USB 3.2 Gen 1HDMILANConector combo de auricular/microfone |
| Dimensões e peso | |
| Dimensões (LxPxA) | 35.95 cm x 23.22 cm x 1.99 cm |
| Peso | 1.65 kg |
| Peso / Dimensões (WxDxH) expedição | 50.6 cm x 30.1 cm x 7.6 cm / 2.74 kg |
| Diversos | |
| Cor | Cinzento suave |
| Material de Bolsa | Plástico |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, leitor de impressões digitais |
| Características | MIL-STD-810H testadp, proteção do BIOS, design ASUS ExpertCool |
| Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura nano de segurança Kensington |
| Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C |
| Padrões de Conformidade | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, FSC Mix, NIST SP800-155 |
| Entrada | |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Luz Traseira do Teclado | Sim |
| Aspecto de Teclado | Português |
| Teclado Numérico | Sim |
| Características | Teclado chiclete, distância de deslocamento de 1.35 mm, tecla Copilot |
| Geral | |
| Tipo de produto | Portátil - design de dobradiças de 180 graus |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 29 % |
| Memória | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| RAM Max suportada | 64 GB |
| Tecnologia | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
| Qtd Slots | 2 |
| Slots Vazios | 1 |
| Processador / Chipset | |
| CPU | Intel Core 7 (Série 1) 150U / 1.8 GHz |
| Velocidade Turbo Máxima | 5.4 GHz |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 8 |
| Cache | 12 MB |
| Características | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Software | |
| Software incluído | Microsoft 365 (período experimental de 1 mês), MyASUS |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Visor | |
| Tipo | 14" |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
| Brilho da imagem | 300 cd/m² |
| Gama de Cores | 45% NTSC |
| Recursos | Anti-ofuscamento, WideView, 87% de rácio ecrã/corpo, visualização NanoEdge |
