NB HP Probook 465 G11 16 WUXGA R5-7535U 8GB DD5 256GB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 1YR
877,11 €
Com IVA
NB HP Probook 465 G11 16 WUXGA R5-7535U 8GB DD5 256GB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 1YR
Categorias:
Referência:
A38GHET
HP ProBook 465 G11.
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade de bateria | 56 Wh |
| Número de células de bateria | 3 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Características específicas da marca | |
| Segmento HP | Profissional |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | RZ616 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Ano de introdução | 2024 |
| Cor | Prateado |
| Forma | Concha |
| Modelo | ProBook |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 69 mm |
| Profundidade da embalagem | 483 mm |
| Altura da embalagem | 305 mm |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica | AMD Radeon 660M |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 660M |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Capacidade do Disco | 200 GB a 320 GB |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Monitores | |
| Ecrã | 16" ou maior |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| LED backlight | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Multimédia | |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Teclado chiclete | Sim |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 359,4 mm |
| Peso | 1 Kg a 2 Kg |
| Peso do produto | 1,74 kg |
| Profundidade do produto | 251,1 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 16 MB |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen 5 |
| Frequência do processador | 2,9 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,55 GHz |
| Modelo de processador | 7535U |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
