NB HP Probook 465 G11 16 WUXGA R7-7735U 16GB DDR5 512GB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 1YR
1 067,47 €
Com IVA
NB HP Probook 465 G11 16 WUXGA R7-7735U 16GB DDR5 512GB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 1YR
Categorias:
Referência:
A38GJET
HP ProBook 465 16" G11
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade de bateria | 56 Wh |
| Número de células de bateria | 3 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Características específicas da marca | |
| Segmento HP | Profissional |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | RZ616 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Cinzento |
| Modelo | ProBook |
| Nome original da marca | HP |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 305 mm |
| Comprimento da embalagem | 69 mm |
| Profundidade da embalagem | 483 mm |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | AMD Radeon 780M |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 680M |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Capacidade do Disco | 500 GB a 750 GB |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Monitores | |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 40,6 cm |
| Ecrã | 16" ou maior |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Funcionalidades especiais do teclado | Spritzwassergeschützt |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1 Kg a 2 Kg |
| Processador | |
| Cache do processador | 16 MB |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen 7 |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Modelo de processador | 7735U |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
