Video Projector EPSON EH-LS650B
2 487,77 €
Com IVA
Video Projector EPSON EH-LS650B
Categorias:
Referência:
V11HB07140
Epson EH-LS650B.
Características | |
---|---|
Sistemas operativos compatíveis | Android |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Compatível com HDR | Sim |
Filtro de ar | Sim |
HDCP | Sim |
Interativo | Não |
Nível de ruído | 36 dB |
Nível de ruído (modo económico) | 23 dB |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
Conectividade | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Smart TV | Sim |
Tipo de porta de serviço | USB Type-B |
Wi-Fi | Sim |
Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Conteúdo da embalagem | |
Pilhas incluídas | Sim |
Cabos | AC |
Controlo remoto incluído | Sim |
Detalhes técnicos | |
Posicionamento no mercado | Home cinema |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Cor do produto | Preto |
Localização | Chão |
Fonte de luz | |
Tipo de fonte de luz | Laser |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo (modo economizador) | 178 W |
Consumo de energia (típico) | 234 W |
Fonte de alimentação | AC |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Monitores | |
Visor incorporado | Não |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Pesos e dimensões | |
Peso | 7,4 kg |
Profundidade | 400 mm |
Altura | 153 mm |
Largura | 467 mm |
Projetor | |
Número de cores | 1,07 biliões de cores |
Projector native resolution | 4096 x 2400 |
Projetor inteligente | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução nativa do projetor | 4K (4096x2400) |
Rácio de contraste (típico) | 2500000:1 |
Tamanho matrix | 1,57 cm (0.62") |
Tecnologia da projecção | 3LCD |
Brilho do projetor (modo económico) | 1800 ANSI lumens |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
Dissipação de calor | 897,6 BTU/h |
Luminosidade do projector | 3600 ANSI lumens |
Luminosidade do projetor | 3600 ANSI lumens |
Sistema de lente | |
Rácio de zoom | 1.25:1 |
Índice de projecção | 0,25 - 0,62:1 |
Comprimento focal fixo | 3,7 mm |
F-number (abertura relativa) | 1,6 |
Vídeo | |
Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
Full HD | Sim |
Modos de cor de vídeo | Cinema, Dinâmica, Natural, Vívido |