Video Projetor EPSON EB-685Wi
2 042,53 €
Com IVA
Video Projetor EPSON EB-685Wi
Categorias:
Referência:
MMEPSV11H741040
Epson EB-685Wi
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
| Conectividade | |
| AC (energia) in | Sim |
| Entrada S-Video | 1 |
| Entrada audio (L,R) | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Interface SCSI | RS-232C |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Quantidade de portas VGA | 3 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Telecomando | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Cinzento, Branco |
| Nível de ruído (modo económico) | 30 dB |
| Nível de ruído Lc IEC | 35 dB |
| Posicionamento no mercado | Ulta short throw |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de produto | Projetor de parede |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo (modo economizador) | 310 W |
| Consumo de energia | 354 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,39 W |
| Fonte de alimentação | CA |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
| Lâmpada | |
| Duração da lâmpada (modo económico) | 10000 h |
| Potência das lâmpadas | 250 W |
| Vida útil das lâmpadas | 5000 h |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Full HD | Não |
| Visor incorporado | Não |
| Outras características | |
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 149 mm |
| Largura do produto | 367 mm |
| Peso do produto | 5,9 kg |
| Profundidade da Unidade | 400 mm |
| Projetor | |
| Brilho do projector (modo económico) | 2900 ANSI lumens |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Correção Keystone, horizontal | ±3° |
| Correção Keystone, vertical | ±3° |
| Distância de projeção (tele) | 0 - 0,6 m |
| Distância de projeção (wide) | 0 - 0,4 m |
| Luminosidade do projector | 3500 ANSI lumens |
| Luminosidade do projetor | 3500 ANSI lumens |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Projector native resolution | 1280 x 800 |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Proporções de imagem suportadas | 16:10 |
| Resolução nativa do projetor | WXGA (1280x800) |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 14000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 300:1 |
| Saída de luz branca | 3500 ANSI lumens |
| Saída de luz colorida | 3500 ANSI lumens |
| Sincronização vertical (máx.) | 0,12 kHz |
| Sincronização vertical (mín.) | 0,1 kHz |
| Tamanho matrix | 1,5 cm (0.59") |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual |
| Rácio de zoom | 1.35:1 |
| Índice de projecção | 0.28:1 |
| Software | |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Wi |
