Video Projetor EPSON EB-W06
667,16 €
Com IVA
Video Projetor EPSON EB-W06
Categorias:
Referência:
V11H973040
Epson EB-W06.
Características | |
---|---|
Nível de ruído | 37 dB |
Nível de ruído (modo económico) | 28 dB |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
Conectividade | |
Entrada vídeo composto | 1 |
Ethernet LAN | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Smart TV | Não |
Wi-Fi | Não |
Detalhes técnicos | |
Adequado para montagem no teto | Sim |
Cor | Branco |
Posicionamento no mercado | Home cinema |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de produto | Projetor portátil |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Fonte de luz | |
Potência da lâmpada | 210 W |
Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
Tipo de lâmpada | UHE |
Vida útil da fonte de luz | 6000 h |
Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 12000 h |
Gestão de energia | |
Consumo (modo economizador) | 225 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (típico) | 327 W |
Fonte de alimentação | AC |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Monitores | |
Visor incorporado | Não |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Pesos e dimensões | |
Altura | 82 mm |
Comprimento | 302 mm |
Largura | 237 mm |
Peso do produto | 2,5 kg |
Projetor | |
Brilho do projetor (modo económico) | 2400 ANSI lumens |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Correção Keystone, horizontal | 30° |
Correção Keystone, vertical | 30° |
Distância de projecção | 1,68 - 2,02 m |
Luminosidade do projector | 3700 ANSI lumens |
Luminosidade do projetor | 3700 ANSI lumens |
Número de cores | 1,073 biliões de cores |
Projector native resolution | 1280 x 800 |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução nativa do projetor | WXGA (1280x800) |
Rácio de contraste (típico) | 16000:1 |
Tamanho matrix | 1,5 cm (0.59") |
Tecnologia da projecção | 3LCD |
Tipo matrix | 3-panel (p-Si TFT activo) |
Sistema de lente | |
Capacidade de zoom | Sim |
Comprimento focal | 16,9 - 20,28 mm |
Foco | Manual |
Tipo de zoom | Manual |
Índice de projecção | 1.30 - 1.56:1 |
Vídeo | |
Compatibilidade 3D | Não |
Full HD | Não |
Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB |