Video Projetor EPSON CO-FH02
678,48 €
Com IVA
Video Projetor EPSON CO-FH02
Categorias:
Referência:
V11HA85040
Epson CO-FH02.
| Características | |
|---|---|
| Nível de ruído | 37 dB |
| Nível de ruído (modo económico) | 29 dB |
| País de origem | Filipinas |
| Características fornecedor | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200000 |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo A | 1 |
| Smart TV | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Branco |
| Localização | PC |
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Fonte de luz | |
| Potência da lâmpada | 188 W |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Tipo de lâmpada | UHE |
| Vida útil da fonte de luz | 6000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 12000 h |
| Gestão de energia | |
| Consumo (modo economizador) | 214 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 270 W |
| Fonte de alimentação | AC |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 5 W |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 87 mm |
| Altura da embalagem | 165 mm |
| Comprimento da embalagem | 328 mm |
| Largura | 320 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Peso da embalagem | 4,01 kg |
| Profundidade | 211 mm |
| Profundidade da embalagem | 385 mm |
| Projetor | |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391") |
| Correção Keystone, horizontal | -30 - 30° |
| Correção Keystone, vertical | -30 - 30° |
| Distância de projecção | 0,9 - 10,4 m |
| Luminosidade do projector | 3000 ANSI lumens |
| Luminosidade do projetor | 3000 ANSI lumens |
| Número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Projector native resolution | 1920 x 1080 |
| Projetor inteligente | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Tamanho matrix | 1,57 cm (0.62") |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Sistema de lente | |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1 - 1,35 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Comprimento focal fixo | 1,44 mm |
| Foco | Manual |
| Índice de projecção | 1.19 - 1.61:1 |
| Vídeo | |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
| Full HD | Sim |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
