Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB Preto
381,25 €
Com IVA
Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB Preto
Categorias:
Referência:
SM-X216BZAAEUB
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11"), Resolução: 1920 x 1200 pixels. Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Capacidade da memória incorporada: 4 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 8 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 5 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 5 (802.11ac). Função GPS assistido (A-GPS). Leitor de cartões integrado. Cor do produto: Preto
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 7040 mAh |
| Características do telefone | |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Conectividade | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Desempenho | |
| BeiDou | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Localização | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Forma | Retangular |
| Modelo | Galaxy Tab A9+ |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Ecrã | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Ecrã | 11" a 13" inclusive |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Tipo de Ecrã | TFT |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de Armazenamento | Maior do que 32 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 168,7 mm |
| Largura do produto | 257,1 mm |
| Peso do produto | 491 g |
| Profundidade do produto | 6,9 mm |
| Processador | |
| Número de cores de processador | 8 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
