APPLE iPad Pro 13\" WiFi + Cellular 512GB with Standard glass - Space Black
2 340,06 €
Com IVA
APPLE iPad Pro 13\" WiFi + Cellular 512GB with Standard glass - Space Black
Categorias:
Referência:
MVXU3TY/A
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 33 cm (13"), Resolução: 2752 x 2064 pixels, Tecnologia de apresentação: OLED. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M4. Capacidade da memória incorporada: 8 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Sistema operativo instalado: iPadOS 17. Cor do produto: Preto
Bateria | |
---|---|
Baterias incluídas | Sim |
Capacidade de bateria | 38,99 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 9 h |
Tempo de playback de vídeo | 9 h |
Características do telefone | |
Spatial audio | Sim |
Características especiais de processadores | |
Video decode engine | Sim |
Video encode engine | Sim |
Características específicas da marca | |
Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Conectividade | |
4G | Sim |
5G | Sim |
AirPlay | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Norma 5G | NR |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
Teconologia Thunderbolt | Sim |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Giroscópio | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
iBeacon | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Forma | Retangular |
Modelo | iPad Pro |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Ecrã | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Ecrã | 11" a 13" inclusive |
Extreme Dynamic Range (XDR) brightness (peak) | 1600 cd/m² |
Extreme Dynamic Range (XDR) brightness (typical) | 1000 cd/m² |
LED backlight | Sim |
Laminated display | Sim |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
Proporção de imagem nativa | 4:3 |
Refresh rate range | 10 - 120 Hz |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 2752 x 2064 pixels |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") |
Tecnologia ProMotion | Sim |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Formatos de compressão | AV1, H.264, HEVC |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Gráficos | |
Aceleração de ray tracing | Sim |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Capacidade de Armazenamento | Maior do que 32 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Multimédia | |
Auto focus | Sim |
Burst mode | Sim |
Cinematic video stabilization | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Gravação estéreo | Sim |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Modo de retrato | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 4 |
Panorama | Sim |
Portrait Lighting | Sim |
Portrait lighting effects | Contour, Natural, Stage Mono, High?Key Mono, Diário de viagem, Estúdio |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Zoom digital | 5x |
Outras características | |
Período de garantia | 1 ano(s) |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Pesos e dimensões | |
Altura da embalagem | 31,5 mm |
Altura do produto | 5,1 mm |
Comprimento da embalagem | 295,5 mm |
Largura do produto | 215,5 mm |
Peso da embalagem | 960 g |
Peso do produto | 582 g |
Profundidade da embalagem | 227,5 mm |
Profundidade do produto | 281,6 mm |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Geração do processador | Apple M 4th Gen |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 120 GB/s |
Modelo de processador | M4 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos de alto desempenho | 3 |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Núcleos eficientes | 6 |
Número de cores de processador | 9 |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |