APPLE iPad 10,9\" Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver
658,42 €
Com IVA
APPLE iPad 10,9\" Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver
Categorias:
Referência:
MCMJ4TY/A
Apple iPad 10th gen. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,7 cm (10.9"), Resolução: 2360 x 1640 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A14. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6 (802.11ax). Função GPS assistido (A-GPS). Peso: 481 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Cor do produto: Prateado
Bateria | |
---|---|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
Baterias incluídas | Sim |
Capacidade de bateria | 28,6 Wh |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
Quantidade de portas USB Tipo-C | 1 |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
Quantidade de portas de micro USB | 0 |
Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
MIMO | Sim |
Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Desempenho | |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
iBeacon | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Live Captions, Siri e Ditado, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Conteúdo Falado, Type to Siri, Zoom, Legendas Ocultas, Real-time text (RTT), Subtitles, Controlo por Voz |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Detalhes técnicos | |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Retangular |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Monitores | |
Proporção de imagem nativa | 4:3 |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tipo de painel | IPS |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Multimédia | |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Zoom digital | 5x |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
Auto focus | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Panorama | Sim |
Pesos e dimensões | |
Profundidade | 7 mm |
Altura | 248,6 mm |
Largura | 179,5 mm |
Peso | 481 g |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A14 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Número de cores de processador | 6 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Window |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tra |
Assistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |