SAMSUNG Galaxy Tab S11 5G 256GB
1 255,51 €
Com IVA
SAMSUNG Galaxy Tab S11 5G 256GB
Categorias:
Referência:
48087737
Samsung Galaxy Tab S11 - Tablet - Android - 256 GB - 11" Dynamic AMOLED 2X (2560 x 1600) - slot microSD - 3G, 4G, 5G - serviço não incluido - cinza
| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade | 8400 mAh |
| Tempo de Funcionamento | Até 18 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução de vídeo através de Wi-Fi: até 18 horas |
| Duração da Bateria por Ciclo | 4861 min |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1200 |
| Câmara Frontal | |
| Resolução do Sensor | 12 Megapíxeis |
| Tipo de Lentes | Objetiva com ângulo ultra amplo |
| Resoluções de Vídeo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Câmara Posterior | |
| Resolução de Sensor | 13 Megapixéis |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Resoluções de Vídeo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Comunicações | |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Tecnologia Celular | 3G, 4G, 5G |
| Protocolos Celulares | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz |
| Banda | GSM 850/900/1800/1900 UMTS B1/B2/B4/B5/B8 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B66 5G N1/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N71/N77/N78 |
| Conectividade sem fios | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax, LTE |
| Protocolos & Características de Segurança | Wi-Fi Direct, tecnologia MIMO |
| Perfis de Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Hearing Access Profile (HAP), Perfil Mãos Livres (HFP), Human Interface Device Profile (HID), HID Over GATT Profile (HOGP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP), Public Broadcast Profile (PBP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP) |
| Dimensões e peso | |
| Largura | 25.38 cm |
| Profundidade | 0.55 cm |
| Altura | 16.53 cm |
| Peso | 471 g |
| Dispositivo de entrada | |
| Tipo | S Pen |
| Dispositivo de Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Diversos | |
| Cor | Cinza |
| Material de Bolsa | Armadura de alumínio |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de giroscópio, sensor geomagnético, sensor de hall, sensor de luz |
| Características | Resistente à água, resistente à sujidade, Galaxy AI, Samsung DeX |
| Acessórios incluidos | Ferramenta de ejeção de cartão SIM |
| Cabos incluídos | Cabo USB-C para USB-C |
| Padrões de Conformidade | IP68 |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 0.994 W/kg (body) |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe E |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP68 |
| Expansão e Conectividade | |
| Expansão Slots | 1 x microSDXC |
| Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| Geral | |
| Tipo de produto | Tablet |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2410089 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Sistema operacional | Android |
| Carregador | Serviço não incluido |
| Memória | |
| Armazenamento | 256 GB |
| RAM | 12 GB - LPDDR5X SDRAM |
| Memória Disponível para o Utilizador | Flash: 228 GB |
| Pentes de Memória Flash Suportados | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Capacidade Max Suportada | 2 TB |
| Multimédia | |
| Padrões de Áudio Digital Suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Padrões de Vídeo Digital Suportados | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 |
| Áudio | Quatro altifalantes |
| Parâmetros ambientais | |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água | 1.5 m |
| Processador | |
| Processador | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Velocidade do Relógio do Processador | 3.73 GHz |
| Número de Núcleos | 8 núcleos |
| Sistema de Navegação | |
| Receptor | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Software | |
| Software pré-carregado | Samsung Smart Switch |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | MediaTek |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | NPU 890 |
| Visor | |
| Tipo | 11" Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2560 x 1600 |
| Profundidade da Côr | 16 milhões de cores |
| Ecrã de toque | Multi-Toque |
| Brilho da imagem | 1600 cd/m² |
| Características | Taxa de atualização de 120 Hz, Modo de Luminosidade Elevada |
