Impressora BROTHER Multifunções Laser Mono DCP-L2660DW - WiFi
285,18 €
Com IVA
Impressora BROTHER Multifunções Laser Mono DCP-L2660DW - WiFi
Categorias:
Referência:
DCPL2660DWRE1
Brother DCP-L2660DW.
Capacidade de entrada e saída | |
---|---|
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 120 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Funções duplex | Impressão |
Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Número de tinteiros | 1 |
Conectividade | |
Bluetooth | Não |
Codificação / segurança | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Ethernet | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Impressão directa | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta USB | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100 Mbit/s |
USB | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Copiando | |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | Não |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443310000 |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 256 MB |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tipo de controlo | Toque |
Visor | LCD |
Visor a cores | Sim |
Visor incorporado | Sim |
Digitalização | |
Digitalizar para | Ficheiro, E-mail, Imagem |
Digitalização | Digitalização mono |
Digitalização Duplex | Não |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 434 mm |
Comprimento da embalagem | 580 mm |
Peso da embalagem | 13,9 kg |
Profundidade da embalagem | 517 mm |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Fax | Não |
Gestão de energia | |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,39 kWh/semana |
Consumo de energia (cópia) | 490 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
Consumo de energia (impressão) | 470 W |
Consumo de energia (pronto) | 43 W |
Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos de envelope | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel reciclado, Papel mais espesso, Papel fino, Papel simples, Envelopes, Etiquetas, Papel espesso |
Área máxima de impressão | A4 |
Pesos e dimensões | |
Altura | 319 mm |
Largura | 410 mm |
Peso | 11,4 kg |
Profundidade | 399 mm |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão | |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tecnologia de impressão | Laser |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,5 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |