Impressora EPSON Multifunções EcoTank ET-16600 - A3
1 219,48 €
Com IVA
Impressora EPSON Multifunções EcoTank ET-16600 - A3
Categorias:
Referência:
C11CH72401
Epson EcoTank ET-16600.
Capacidade de entrada e saída | |
---|---|
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade de entrada total | 550 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Paper tray 1 input capacity | 250 folhas |
Paper tray 2 input capacity | 250 folhas |
Total number of input trays | 3 |
Total output capacity | 125 folhas |
Características | |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Conectividade | |
Bluetooth | Não |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Ethernet | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Impressão directa | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta USB | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
USB | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 2800 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 4500 páginas |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Modo fotocopiadora duplex | Automático |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tipo de controlo | Toque |
Visor | LCD |
Visor a cores | Sim |
Visor incorporado | Sim |
Digitalização | |
Digitalizar para | Nuvem |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Modo digitalizadora duplex | Automático |
Resolução óptica de digitalização | 2400 x 1200 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 11,5 ppm |
Velocidade de digitalização (a cores) | 9 ppm |
Velocidade de digitalização duplex (cor) | 6 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 26 ppm |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Fax | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia | |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,13 kWh/semana |
Consumo de energia (cópia) | 19 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo de energia (pronto) | 8,9 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,8 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Manipulação de papel | |
Paper tray media types | Envelopes |
Paper tray media weight | 64 - 255 g/m² |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B6 |
Tamanhos de envelope | 10,DL |
Área máxima de impressão | A3+ |
Pesos e dimensões | |
Altura | 350 mm |
Comprimento | 515 mm |
Largura | 500 mm |
Peso do produto | 20,2 kg |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidade de impressão | |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 8,5 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,5 s |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 12 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 ppm |