Monitor ASUS VY229HF 22\"(21,5\")FHD 100Hz IPS 1ms,EyeCare, FlickerFree, BlueLightFilter
111,25 €
Com IVA
Monitor ASUS VY229HF 22\"(21,5\")FHD 100Hz IPS 1ms,EyeCare, FlickerFree, BlueLightFilter
Categorias:
Referência:
90LM0960-B03170
ASUS VY229HF. Tamanho do ecrã na diagonal: 54,5 cm (21.4"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
|---|---|
| DVI | Não |
| DisplayPort | Não |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Detalhes técnicos | |
| Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Cor | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Suporte amovível | Sim |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 133 mm |
| Comprimento da embalagem | 565 mm |
| Peso da embalagem | 4,2 kg |
| Profundidade da embalagem | 412 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Classe de eficiência energética (SDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 12,79 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,249 x 0,249 mm |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 24 - 84 kHz |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 120 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,5 cm (21.4") |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26 cm |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 290,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 361,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 493,9 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 493,9 mm |
| Largura (sem base) | 51,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 164,4 mm |
| Peso (com suporte) | 2,72 kg |
| Peso (sem base) | 2,36 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Produto sustentável | Sim |
