Monitor Acer KA242Y E0bi 23,8\" FHD TFT IPS 4ms
133,77 €
Com IVA
Monitor Acer KA242Y E0bi 23,8\" FHD TFT IPS 4ms
Categorias:
Referência:
UM.QX2EE.020
Acer KA2 KA242YE0bi. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Conectividade | |
---|---|
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | HDMI |
Suporte incluído | Sim |
Desempenho | |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | Não |
Ajuste de inclinação | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1868955 |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 93 ppi |
Ecrã | 20" a 27" inclusive |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 31 - 110 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
LED backlight | Sim |
Profundidade de cor | 6 bit |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tempo de resposta | 4 ms |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 318,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 424,4 mm |
Comprimento (sem base) | 538,8 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 538,8 mm |
Largura (sem base) | 39,3 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 185 mm |
Peso (com suporte) | 2,6 kg |
Peso (sem base) | 2,28 kg |