Monitor ASUS VT229H 21.5 FHD WLED/IPS Flat 60Hz 5ms Black
358,79 €
Com IVA
Monitor ASUS VT229H 21.5 FHD WLED/IPS Flat 60Hz 5ms Black
Categorias:
Referência:
90LM0490-B02170
ASUS VT229H. Tamanho do ecrã na diagonal: 54,6 cm (21.5"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Brilho, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
|---|---|
| DVI | Não |
| DisplayPort | Não |
| Entrada de áudio | Não |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída para auscultador | Não |
| VGA | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 430 mm |
| Comprimento da embalagem | 558 mm |
| Peso da embalagem | 6,13 kg |
| Profundidade da embalagem | 137 mm |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Não |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (típico) | 18,9 W |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 390348 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã táctil | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 75 Hz |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Superfície do visor | Brilho |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Tamanho visível, horizontal | 47,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 300,1 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 300,1 mm |
| Comprimento (sem base) | 491,5 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 491,5 mm |
| Largura (sem base) | 51,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 204,4 mm |
| Peso (com suporte) | 3,83 kg |
| Peso (sem base) | 3,18 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
