Monitor ASUS VA229QSB Eye Care 21.5\" FHD WLED/IPS Flat 75Hz 5ms FreeSync Black
196,63 €
Com IVA
Monitor ASUS VA229QSB Eye Care 21.5\" FHD WLED/IPS Flat 75Hz 5ms FreeSync Black
Categorias:
Referência:
90LM06C3-B02370
ASUS VA229QSB. Tamanho do ecrã na diagonal: 54,6 cm (21.5"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Conectividade | |
---|---|
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Entrada de áudio | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Entrada áudio para PC | Sim |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Sim |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Suporte incluído | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 372 mm |
Comprimento da embalagem | 590 mm |
Peso da embalagem | 6,3 kg |
Profundidade da embalagem | 210 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Orientação | 0 - 180° |
Pivot | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 12 W |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 384362 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Ecrã | 20" a 27" inclusive |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,24795 x 0,24795 mm |
Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
Formato | 16:9 |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Tamanho visível, diagonal | 54,6 cm |
Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Outras características | |
Certificação | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 298 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 423 mm |
Comprimento (sem base) | 490 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 490 mm |
Largura (sem base) | 53 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
Peso (com suporte) | 4,6 kg |
Peso (sem base) | 2,6 kg |