Monitor ASUS VY27UQ Eye Care 27\" 4K WLED/IPS Flat 60Hz 5ms(GTG) Adaptive-Sync Black
432,49 €
Com IVA
Monitor ASUS VY27UQ Eye Care 27\" 4K WLED/IPS Flat 60Hz 5ms(GTG) Adaptive-Sync Black
Categorias:
Referência:
90LM09U3-B01170
ASUS VY27UQ. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Conectividade | |
---|---|
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Versão HDCP | 2.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Suporte incluído | Sim |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa |
Suporte amovível | Sim |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 445 mm |
Comprimento da embalagem | 679 mm |
Peso da embalagem | 6,8 kg |
Profundidade da embalagem | 148 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | Não |
Ajuste de inclinação | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 23,5 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1926246 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Ecrã | 20" a 27" inclusive |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 160 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
Gama de cores | 99% |
LED backlight | Sim |
Padrão da gama de cores | sRGB |
Profundidade de cor | 10 bit |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Outras características | |
Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 365 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 436 mm |
Comprimento (sem base) | 613 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
Largura (sem base) | 50 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 202 mm |
Peso (com suporte) | 5,1 kg |
Peso (sem base) | 4,75 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Produto sustentável | Sim |