Monitor ASUS ROG Swift PG49WCD 49\" QD-OLED 141Hz 0,03ms G-SYNC, 90W USB-C PD
1 920,13 €
Com IVA
Monitor ASUS ROG Swift PG49WCD 49\" QD-OLED 141Hz 0,03ms G-SYNC, 90W USB-C PD
Categorias:
Referência:
90LM09C0-B01970
ASUS ROG Swift PG49WCD. Tamanho do ecrã na diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução: 5120 x 1440 pixels, Tecnologia de apresentação: OLED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 0,03 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Detalhes técnicos | |
| Certificação | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
| Cor | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 250 mm |
| Comprimento da embalagem | 1320 mm |
| Peso da embalagem | 17 kg |
| Profundidade da embalagem | 490 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Orientação | 15 - -15° |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | 20 - -5° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 47 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Brilho do ecrã (pico) | 1000 cd/m² |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1800R |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Ecrã | Maior do que 38" |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 233 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 144 Hz |
| Proporção de imagem nativa | 32:9 |
| Resolução | 5120 x 1440 pixels |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
| Tamanho visível, horizontal | 119,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,9 cm |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 0,03 ms |
| Tipo de Ecrã | OLED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 371,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 527,2 mm |
| Comprimento (sem base) | 1196,4 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1196,4 mm |
| Largura (sem base) | 155,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 282,9 mm |
| Peso (com suporte) | 11,7 kg |
| Peso (sem base) | 8,5 kg |
| Sustentabilidade | |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1679856 |
