Monitor ASUS TUF Gaming Curved VG27VQ 27 FHD WLED/VA Curved 1500R 165Hz 1ms HDR 400 Gaming Black
332,94 €
Com IVA
Monitor ASUS TUF Gaming Curved VG27VQ 27 FHD WLED/VA Curved 1500R 165Hz 1ms HDR 400 Gaming Black
Categorias:
Referência:
90LM0510-B04E70
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
|---|---|
| DVI | Sim |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 448 mm |
| Comprimento da embalagem | 682 mm |
| Peso da embalagem | 8,7 kg |
| Profundidade da embalagem | 209 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | 90 - -90° |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | 25 - -5° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 40 W |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 388104 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 185 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 165 Hz |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Tipo de Ecrã | VA |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 359,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 507 mm |
| Comprimento (sem base) | 609 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 609 mm |
| Largura (sem base) | 44 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Peso (com suporte) | 6 kg |
| Peso (sem base) | 3,75 kg |
