Monitor ASUS ROG Strix XG27UCS 27\" 4K UHD WLED/Fast IPS Flat 160Hz 1ms(GTG) HDR 400 Gaming Black
639,17 €
Com IVA
Monitor ASUS ROG Strix XG27UCS 27\" 4K UHD WLED/Fast IPS Flat 160Hz 1ms(GTG) HDR 400 Gaming Black
Categorias:
Referência:
90LM09S0-B01170
ASUS XG27UCS. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDCP | 2.3 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Fornecimento de energia USB até | 15 W |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Altura da embalagem | 226 mm |
| Comprimento da embalagem | 780 mm |
| Peso da embalagem | 10,1 kg |
| Profundidade da embalagem | 515 mm |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | 20 - -5° |
| Ângulo pivot | 90 - -90° |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | 45 - -45° |
| Pivot | Sim |
| Gestão de energia | |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 26 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1944807 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Monitores | |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Taxa máxima de actualização | 160 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Tipo de Ecrã | Fast IPS |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | Fast IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (pico) | 450 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 130% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 380 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 160 Hz |
| Gama de cores | 95% |
| LED backlight | Sim |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Outras características | |
| Controlo de sombras | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 367 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 512,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 614,8 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614,8 mm |
| Largura (sem base) | 60,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 218,8 mm |
| Peso (com suporte) | 6,57 kg |
| Peso (sem base) | 3,88 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Produto sustentável | Sim |
