Monitor ASUS ROG Strix XG27WCMS 27\" 2560x1440 WLED/IPS Flat 180Hz 1ms(GTG) HDR 400 Gaming Black
601,70 €
Com IVA
Monitor ASUS ROG Strix XG27WCMS 27\" 2560x1440 WLED/IPS Flat 180Hz 1ms(GTG) HDR 400 Gaming Black
Categorias:
Referência:
90LM09Y1-B01370
ASUS ROG Strix XG27WCMS. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Conectividade | |
---|---|
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 15 W |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Versão HDCP | 2.2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 480 mm |
Comprimento da embalagem | 843 mm |
Peso da embalagem | 9,8 kg |
Profundidade da embalagem | 200 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Orientação | -35 - 35° |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 31,4 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1987468 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
Ecrã | 20" a 27" inclusive |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Formato do ecrã | Curvo |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 255 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 60 - 240 Hz |
Gama de cores | 95% |
LED backlight | Sim |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Taxa máxima de actualização | 280 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de Ecrã | Fast VA |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo de painel | Fast VA |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Outras características | |
Controlo de sombras | Sim |
Redução de desfocagem de movimento | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 370 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 390 mm |
Comprimento (sem base) | 611 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 611 mm |
Largura (sem base) | 92 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 219 mm |
Peso (com suporte) | 7,2 kg |
Peso (sem base) | 4,5 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |