Monitor HP S7 Pro 724pf 24 FHD
330,77 €
Com IVA
Monitor HP S7 Pro 724pf 24 FHD
Categorias:
Referência:
8X530AA
HP S7 Pro.
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Humidade de não funcionamento | 5 - 35% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-A, USB Type-B |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Segmento HP | Profissional |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Certificação | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL |
| Cor | Preto, Prateado |
| País de origem | China |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 142 mm |
| Comprimento da embalagem | 625 mm |
| Peso da embalagem | 7 kg |
| Profundidade da embalagem | 373 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | 0 - 45° |
| Pivot | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 65 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 36 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (pico) | 300 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 100 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 111 kHz |
| Formato | 16:9 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Gama de cores | 85% |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 313,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 489,3 mm |
| Comprimento (sem base) | 538,4 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 538,4 mm |
| Largura (sem base) | 38,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 195 mm |
| Peso (com suporte) | 4,7 kg |
