Monitor HP E24t G5 Touch 24 FHD
330,77 €
Com IVA
Monitor HP E24t G5 Touch 24 FHD
Categorias:
Referência:
6N6E6AA
HP Monitor tátil FHD E24t G5.
| Condições ambientais | |
|---|---|
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Conectividade | |
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| VGA | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| País de origem | China |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Suporte amovível | Sim |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 400 mm |
| Comprimento da embalagem | 621 mm |
| Peso da embalagem | 8,37 kg |
| Profundidade da embalagem | 140 mm |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | -45 - 45° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 53 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Brilho do ecrã (pico) | 300 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Sim |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 75 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Formato do ecrã | Plano |
| Gama de cores | 99% |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Outras características | |
| Peso | 5,77 kg |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 322,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 507 mm |
| Comprimento (sem base) | 539,4 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,4 mm |
| Largura (sem base) | 47 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Peso (com suporte) | 5,77 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
