Monitor ASUS BE24EQSK Video Conferencing 24 (23.8 ) FHD WLED/IPS Flat 75Hz 5ms Black
242,08 €
Com IVA
Monitor ASUS BE24EQSK Video Conferencing 24 (23.8 ) FHD WLED/IPS Flat 75Hz 5ms Black
Categorias:
Referência:
90LM05M1-B09370
ASUS BE24EQSK. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Conectividade | |
|---|---|
| DVI | Não |
| DisplayPort | Sim |
| Entrada de áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 450 mm |
| Comprimento da embalagem | 631 mm |
| Peso da embalagem | 7,9 kg |
| Profundidade da embalagem | 220 mm |
| Ergonomia | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | -180 - 180° |
| Pivot | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 401004 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/65 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Monitores | |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ecrã | 20" a 27" inclusive |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels | 2 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura (sem base) | 355 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 362 mm |
| Comprimento (sem base) | 540 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Largura (sem base) | 53 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Peso (com suporte) | 5,6 kg |
| Peso (sem base) | 3,7 kg |
