Monitor ASUS ProArt Display PA27DCE-K Professional 26.9 4K UHD OLED Flat 60Hz 0.1ms Black
3 201,11 €
Com IVA
Monitor ASUS ProArt Display PA27DCE-K Professional 26.9 4K UHD OLED Flat 60Hz 0.1ms Black
Categorias:
Referência:
90LM0810-B01I70
ASUS ProArt PA27DCE-K. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,3 cm (26.9"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Tempo de resposta: 0,1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Conectividade | |
---|---|
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Versão HDCP | 2.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Fornecimento de energia USB até | 80 W |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Desempenho | |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Embalagem | |
Profundidade da embalagem | 295 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Altura da embalagem | 595 mm |
Comprimento da embalagem | 855 mm |
Peso da embalagem | 15 kg |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 23 - -5° |
Ângulo pivot | 90 - -90° |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Orientação | 30 - -30° |
Pivot | Sim |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 32 W |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1497468 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Monitores | |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,3 cm (26.9") |
Tamanho visível, horizontal | 59,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tempo de resposta | 0,1 ms |
Tempo de resposta (típico) | 0,1 ms |
Tipo de Ecrã | OLED |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
Brilho do ecrã (pico) | 350 cd/m² |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm |
Ecrã | 20" a 27" inclusive |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 99% |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 376,2 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 569,6 mm |
Comprimento (sem base) | 626,7 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 626,7 mm |
Largura (sem base) | 66,9 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 265 mm |
Peso (com suporte) | 9,4 kg |
Peso (sem base) | 5,9 kg |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |