Monitor ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE portable 16 (15.6) FHD,1ms,USB
589,08 €
Com IVA
Monitor ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE portable 16 (15.6) FHD,1ms,USB
Categorias:
Referência:
90LM07SV-B02170
ASUS ZenScreen MQ16AHE. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Superfície do visor: Brilho, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Cor do produto: Prateado
Conectividade | |
---|---|
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Fornecimento de energia USB até | 10 W |
HDMI | Não |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Quantidade de portas de mini HDMI | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
VGA | Não |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
Modo de Jogo | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Posicionamento no mercado | Casa |
Embalagem | |
Altura da embalagem | 394 mm |
Comprimento da embalagem | 552 mm |
Peso da embalagem | 3,65 kg |
Profundidade da embalagem | 125 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | Não |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Não |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | E |
Classe de eficiência energética (SDR) | B |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 6 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 15 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1972251 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Ecrã | 14" a 15" inclusive |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,179 x 0,179 mm |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 60 Hz |
Gama de cores | 100% |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Profundidade de cor | 10 bit |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 100000:1 |
Superfície do visor | Brilho |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de Ecrã | OLED |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de retroiluminação | OLED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Outras características | |
Certificação | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Tecnologias específicas da marca | ASUS OLED Care, SPLENDID |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 226 mm |
Comprimento (sem base) | 358,7 mm |
Largura (sem base) | 9 mm |
Peso (sem base) | 720 g |