ASUS MQ17QH 17.3INCH QHD 60HZ 0.2MS HDMI TO DVI THUNDEBOLT ZENSCREEN PORTABLE BLACK
3 136,78 €
Com IVA
ASUS MQ17QH 17.3INCH QHD 60HZ 0.2MS HDMI TO DVI THUNDEBOLT ZENSCREEN PORTABLE BLACK
Categorias:
Referência:
90LM09EV-B01170
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Tamanho do ecrã na diagonal: 43,9 cm (17.3"), Resolução: 2560 x 1920 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Superfície do visor: Brilho, Tempo de resposta: 0,2 ms, Proporção de imagem nativa: 4:3, Ângulo de visão (horizontal): 160°, Ângulo de visão (vertical): 160°. Hub USB integrado. Cor do produto: Prateado
Conectividade | |
---|---|
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
Quantidade de portas de mini HDMI | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
VGA | Não |
DVI | Não |
DisplayPort | Não |
HDCP | Sim |
HDMI | Não |
Hub USB integrado | Sim |
Desempenho | |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
AMD FreeSync | Não |
Modo de Jogo | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Altura da embalagem | 362 mm |
Comprimento da embalagem | 479 mm |
Peso da embalagem | 2,77 kg |
Profundidade da embalagem | 103 mm |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Não |
Ajuste de altura | Não |
Gestão de energia | |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Classe de eficiência energética (HDR) | E |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 12 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Monitores | |
Profundidade de cor | 10 bit |
Proporção de imagem nativa | 4:3 |
Resolução | 2560 x 1920 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Superfície do visor | Brilho |
Tamanho do ecrã na diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Tamanho visível, horizontal | 35,2 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,4 cm |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tempo de resposta | 0,2 ms |
Tempo de resposta (típico) | 0,2 ms |
Tipo de Ecrã | OLED |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
Tipo de painel | OLED |
Ângulo de visão (horizontal) | 160° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Brilho do ecrã (pico) | 500 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Ecrã | 15" a 19" inclusive |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,137 x 0,137 mm |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 60 Hz |
Gama de cores | 100% |
Gama de cores DCI-P3 | 100% |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Outras características | |
Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
Pesos e dimensões | |
Altura do conjunto (com suporte) | 286,8 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 368,2 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 9,7 mm |
Peso (com suporte) | 1,17 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |