ASUS VP32UQ 32inch IPS 4K UHD 3840x2160
491,07 €
Com IVA
ASUS VP32UQ 32inch IPS 4K UHD 3840x2160
Categorias:
Referência:
4160569
ASUS VP32UQ - Monitor LED - 31.5" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2)HDMI (HDCP 2.2)Auscultadores |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 71.46 cm - profundidade: 5.04 cm - altura: 42.37 cm - Peso: 6.2 kgCom apoio - largura: 71.46 cm - profundidade: 20.18 cm - altura: 48.57 cm - Peso: 7.82 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 80 cm |
| Profundidade da remessa | 14 cm |
| Altura da remessa | 52.8 cm |
| Peso de remessa | 9.8 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI1 x adaptador de alimentação |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/404340 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 31.5" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.182 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,074 biliões de cores (10-bit) |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 31 - 133 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, FreeSync Technology, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, HDR (Grande Alcance Dinâmico), tecnologia de Luz Azul Baixa, ASUS EyeCare+ Technology |
| Dimensões (LxPxA) | 71.46 cm x 20.18 cm x 48.57 cm - com apoio |
| Peso | 7.82 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+8 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 39 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 39 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 52 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 32 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
