ASUS VP32AQ 31.5inch IPS WQHD sRGB HDR-1
360,25 €
Com IVA
ASUS VP32AQ 31.5inch IPS WQHD sRGB HDR-1
Categorias:
Referência:
4552012
ASUS VP32AQ - Monitor LED - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DisplayPortHDMIAuscultadores |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 71.46 cm - profundidade: 5.04 cm - altura: 42.37 cm - Peso: 6.2 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 80 cm |
| Profundidade da remessa | 14 cm |
| Altura da remessa | 52.8 cm |
| Peso de remessa | 9.8 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/404338 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 31.5" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | WQHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.272 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,074 biliões de cores (10-bit) |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 31 - 115 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, FreeSync Technology, Selecção de Temperatura de Cor, tecnologia de Luz Azul Baixa, ASUS EyeCare+ Technology |
| Dimensões (LxPxA) | 71.46 cm x 20.18 cm x 48.57 cm - com apoio |
| Peso | 7.82 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+8 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 35 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 35 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 38 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 25 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
