SAMSUNG Odyssey Ark S55BG970NU 55inch 16
3 597,65 €
Com IVA
SAMSUNG Odyssey Ark S55BG970NU 55inch 16
Categorias:
Referência:
46037735
Samsung Odyssey Ark S55BG970NU - G97NB Series - monitor QLED - curvo - 55" - 3840 x 2160 4K @ 165 Hz - VA - 600 cd/m² - 1000000:1 - HDR10+ - 1 ms - 4xHDMI - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - stereo com subwoofer |
| Canal / potência de saída | 60 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 4 x HDMI2 x USB 2.0AuscultadoresLAN |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 117.48 cm - profundidade: 37.9 cm - altura: 110.2 cm - Peso: 41.5 kgSem apoio - largura: 117.48 cm - profundidade: 25.18 cm - altura: 70.48 cm - Peso: 21.1 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 136.2 cm |
| Profundidade da remessa | 31.7 cm |
| Altura da remessa | 92.2 cm |
| Peso de remessa | 53.8 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Acessórios incluidos | Controlo remoto |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | CEC, HDCP 2.2 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor QLED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 123 kWh |
| Dimensão diagonal | 55" |
| Ecrã Curvo | Sim (1000R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium Pro |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 2.0, adaptador de rede 802.11a/b/g/n/ac, adaptador Bluetooth 5.2 |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 165 Hz |
| Brilho | 600 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000000:1 |
| Formato HDR | HDR10+ |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 95% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 1 ms (cinza-a-cinza) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Mate |
| Tecnologia de Luz Posterior | Quantum Mini LED |
| Recursos | MultiView, modo de jogo, ConnectShare, Eco Light Sensor, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, DLNA, Samsung MagicRotation Auto, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Sound Mirroring, SmartThings App Support, Quantum HDR 2000, Adaptive Sound, Game Bar 2.0, Tecnologia Quantum Matrix, Bixby Voice Assistant, Flex Move Screen, Ark Dial, Gaming Hub, SmartThings, Tecnologia Sound Dome, HDR10+ Gaming |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 117.48 cm x 37.9 cm x 110.2 cm - com apoio |
| Peso | 41.5 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), inclinação |
| Ângulo de inclinação | -10/+10 |
| Ângulo de rotação | -90/+90 |
| Ajuste de Altura | 270 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 84 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 205 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 84 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
