SAMSUNG LC27G55TQBUXEN 27inch WQHD VA 14
330,88 €
Com IVA
SAMSUNG LC27G55TQBUXEN 27inch WQHD VA 14
Categorias:
Referência:
46165494
Samsung Odyssey G5 C27G55TQBU - G55T Series - monitor LED - curvo - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA - 300 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.2HDMIAuscultadores |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.66 cm - profundidade: 27.26 cm - altura: 47.74 cm - Peso: 4.2 kgSem apoio - largura: 61.66 cm - profundidade: 12 cm - altura: 38.28 cm - Peso: 4.1 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 67.9 cm |
| Profundidade da remessa | 19.3 cm |
| Altura da remessa | 43.8 cm |
| Peso de remessa | 6.1 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 35 kWh |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Ecrã Curvo | Sim (1000R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | WQHD 2560 x 1440 a 144 Hz |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 2500:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta | 1 ms (MPRT) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Eye Saver Mode, tecnologia Flicker Free, Off Timer Plus, Screen Size Optimizer, Black eQualizer, Atraso de Baixa Utilização, Refresh Rate Optimizer, Super Arena Gaming UX, CustomColor Mode, FPS Mode, RTS Mode, RPG Mode, Modo de Desporto, Cinema Mode, Modo Contraste Dinâmico |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.66 cm x 27.26 cm x 47.74 cm - com apoio |
| Peso | 4.2 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+18 |
| Interface de Montagem VESA | 75 x 75 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 24 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 47 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 24 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
