ASUS Eye Care VA27DQSB-W 27inch IPS
241,55 €
Com IVA
ASUS Eye Care VA27DQSB-W 27inch IPS
Categorias:
Referência:
46313294
ASUS VA27DQSB-W - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altifalantes - branco
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | VGAHDMIDisplayPort 1.2AuscultadoresEntrada de linha de áudio2 x USB 2.0 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61.19 cm - profundidade: 5.55 cm - altura: 36.47 cm - Peso: 4.5 kgCom suporte (posição mais baixa) - largura: 61.19 cm - profundidade: 22.63 cm - altura: 37.34 cm - Peso: 6.8 kgCom suporte (posição mais elevada) - largura: 61.19 cm - profundidade: 22.63 cm - altura: 52.34 cm - Peso: 6.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 71.5 cm |
| Profundidade da remessa | 23.6 cm |
| Altura da remessa | 44.9 cm |
| Peso de remessa | 9 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), gestão de cabo integrado |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/420522 |
| Classe de Energia | Classe C |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 2.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.311 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, tecnologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, design de bisel sem moldura |
| Cor | Branco |
| Dimensões (LxPxA) | 61.19 cm x 22.63 cm x 37.34 cm - com suporte (posição mais baixa) |
| Peso | 6.8 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+35 |
| Ângulo Rotativo | 360 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 14 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 12.68 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
