SAMSUNG LS49CG954SUXEN 49inch Curved
2 158,12 €
Com IVA
SAMSUNG LS49CG954SUXEN 49inch Curved
Categorias:
Referência:
46347212
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SU - G95SC Series - monitor OLED - Smart - gaming - curvo - 49" - 5120 x 1440 UWQHD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xUSB-C, Mini DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - altifalantes - prata
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 5 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | Mini DisplayPortHDMIMicro HDMI2 x USB-C (potência até 65W) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 114.95 cm - profundidade: 41.83 cm - altura: 53.72 cm - Peso: 14.5 kgSem apoio - largura: 114.95 cm - profundidade: 28.74 cm - altura: 36.35 cm - Peso: 11.9 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 126.5 cm |
| Profundidade da remessa | 48.1 cm |
| Altura da remessa | 36.6 cm |
| Peso de remessa | 20.4 kg |
| Diversos | |
| Acessórios incluidos | Controlo remoto |
| Cabos incluídos | 1 x cabo Mini DisplayPort1 x cabo USB-C1 x cabo micro-HDMI-HDMICabo Mini DisplayPort |
| Padrões de Conformidade | CEC |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor OLED / OLED - monitor Smart |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1538267 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 73 kWh |
| Dimensão diagonal | 49" |
| Ecrã Curvo | Sim (1800R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium Pro |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Dispositivos Integrados | Wi-Fi, núcleo USB-C, adaptador Bluetooth 5.2 |
| Fornecimento de Energia USB | 65 Watt |
| Relação de Aspecto | 32:9 |
| Resolução Nativa | UWQHD 5120 x 1440 a 240 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.234 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000000:1 |
| Formato HDR | HDR10+ |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Recursos | Modo de jogo, ConnectShare, Eco Light Sensor, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Relatório de Calibração de Fábrica, Movie Mode, DLNA, Modo Contraste Dinâmico, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Sound Mirroring, SmartThings App Support, suporte ergonómico, desenho de iluminação CoreSync, Adaptive Sound, Game Bar 2.0, interação de voz de campo distante, Ponto AIM Virtual, IoT Hub, Espelhamento de telemóvel para o ecrã, Gaming Hub, Design iluminação central+, processador Neo Quantum, HDR10+ Gaming |
| Cor | Prata |
| Dimensões (LxPxA) | 114.95 cm x 41.83 cm x 53.72 cm - com apoio |
| Peso | 14.5 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+20 |
| Ângulo de rotação | -3/+3 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 75 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 83 kWh/1000h |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Intel Wireless Display, Microsoft 365, Alexa, SmartThings, Samsung TV Plus, Google Duo, Assistente de Voz Bixby |
