SAMSUNG Odyssey G9 49in OLED DQHD White
1 918,20 €
Com IVA
SAMSUNG Odyssey G9 49in OLED DQHD White
Categorias:
Referência:
46458826
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG934SU - G93SC Series - monitor OLED - gaming - curvo - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - altifalantes - prata
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 5 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DisplayPort 1.4HDMIMicro HDMI3 x USB 3.0 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 119.47 cm - profundidade: 28.41 cm - altura: 52.93 cm - Peso: 12.6 kgSem apoio - largura: 119.47 cm - profundidade: 18.08 cm - altura: 36.5 cm - Peso: 8.8 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 135.2 cm |
| Profundidade da remessa | 24 cm |
| Altura da remessa | 47.4 cm |
| Peso de remessa | 18.1 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo micro-HDMI-HDMI1 x cabo DisplayPort |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor OLED / OLED |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1596927 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 110 kWh |
| Dimensão diagonal | 49" |
| Ecrã Curvo | Sim (1800R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Relação de Aspecto | 32:9 |
| Resolução Nativa | Dual Quad HD 5120 x 1440 a 240 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.234 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000000:1 |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Recursos | Quadro a quadro, Eco-Mode, modo de jogo, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, tecnologia Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Relatório de Calibração de Fábrica, Off Timer Plus, Modo de Desporto, Atraso de Baixa Utilização, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, RPG Mode, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, suporte ergonómico, desenho de iluminação CoreSync, Ponto AIM Virtual, Modo Entretenimento, Design Metálico Fino, Design iluminação central+, Modo Gráfico, HDR10+ Gaming |
| Cor | Prata |
| Dimensões (LxPxA) | 119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - com apoio |
| Peso | 12.6 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+15 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 75 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 87 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 75 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 220 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
