ACER XV270M3Bmiiprx 27inch IPS
235,74 €
Com IVA
ACER XV270M3Bmiiprx 27inch IPS
Categorias:
Referência:
47106512
Acer Nitro XV270 M3bmiiprx - XV0 Series - monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPort 1.2Saída de linha de áudio |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.5 cm - profundidade: 23.4 cm - altura: 52 cm - Peso: 5.73 kgSem apoio - largura: 61.5 cm - profundidade: 6.86 cm - altura: 36.8 cm - Peso: 4.23 kg |
| Diversos | |
| Características | Montável em parede, suporta interface VESA |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | MPR II |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 180 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.30988 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 1 ms (cinza-a-cinza), 0,5 ms (cinzento-a-cinzento mín) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 3 faces sem moldura, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, 598 x 336 mm de área de visualização ativa |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.5 cm x 23.4 cm x 52 cm - com apoio |
| Peso | 5.73 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+25 |
| Ângulo Rotativo | 360 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 21 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 30 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 23 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 48 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
