ASUS VA34VCPSR 34INCH WQHD VA 100HZ 4MS(
539,39 €
Com IVA
ASUS VA34VCPSR 34INCH WQHD VA 100HZ 4MS(
Categorias:
Referência:
47770275
ASUS VA34VCPSR - Monitor LED - curvo - 34" - 3440 x 1440 @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DisplayPortHDMIAuscultadoresUSB-C/DisplayPort Alt Mode (potência até 96W)3 x USB 3.2 Gen 1 downstreamLAN (RJ-45) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 80.93 cm - profundidade: 10.67 cm - altura: 36.58 cm - Peso: 6.4 kgCom apoio - largura: 80.93 cm - profundidade: 26.49 cm - altura: 51.1 cm - Peso: 9.32 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 107 cm |
| Profundidade da remessa | 18.6 cm |
| Altura da remessa | 49 cm |
| Peso de remessa | 14.1 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Acessórios incluidos | Cabo de alimentação |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2065124 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 34" |
| Ecrã Curvo | Sim (1500R) |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Fornecimento de Energia USB | 96 Watt |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Resolução Nativa | 3440 x 1440 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2318 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 3000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,073 mil milhões de cores (8 bits + FRC) |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 100 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 225 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Imagem na imagem, quadro a quadro, HDCP, sem moldura, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, gestão de cabo integrado, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, tecnologia de Luz Azul Baixa, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR) |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 80.93 cm x 26.49 cm x 51.1 cm - com apoio |
| Peso | 9.32 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | Certificado TCO, geração 10, para displays |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+35 |
| Ângulo Rotativo | 360 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 31 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 50 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 32 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
