ASUS VU249HFI-W 24INCH FHD IPS 100HZ 1MS
179,53 €
Com IVA
ASUS VU249HFI-W 24INCH FHD IPS 100HZ 1MS
Categorias:
Referência:
47770281
ASUS VU249HFI-W - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - branco
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x HDMIAuscultadores |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais elevada) - largura: 53.92 cm - profundidade: 18.98 cm - altura: 44.33 cm - Peso: 4 kgSem apoio - largura: 53.92 cm - profundidade: 4.65 cm - altura: 32.25 cm - Peso: 3.5 kgCom suporte (posição mais baixa) - largura: 53.92 cm - profundidade: 18.98 cm - altura: 39.33 cm - Peso: 4 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 61.8 cm |
| Profundidade da remessa | 38.9 cm |
| Altura da remessa | 12.2 cm |
| Peso de remessa | 6.1 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Acessórios incluidos | Cabo de alimentação |
| Padrões de Conformidade | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, K-MEPS, MEPS Vietname, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), ANZ |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109900 |
| Classe de Energia | Classe B |
| Dimensão diagonal | 24" |
| Dispositivos Integrados | Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1300:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores (6 bits+FRC) |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento), 1 ms (MPRT) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 100 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 109 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, tecnologia de Luz Azul Baixa, 3 faces sem moldura, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR) |
| Cor | Branco |
| Dimensões (LxPxA) | 53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm - com suporte (posição mais elevada) |
| Peso | 4 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/20 |
| Interface de Montagem VESA | 75 x 75 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 9 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 9.21 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
