ASUS VG27WQ3B 27INCH QHD FAST IPS 180HZ
263,32 €
Com IVA
ASUS VG27WQ3B 27INCH QHD FAST IPS 180HZ
Categorias:
Referência:
47770291
ASUS TUF Gaming VG27WQ3B - Monitor LED - gaming - curvo - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - Fast VA - 300 cd/m² - 5000:1 - HDR10 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIDisplayPortAuscultadores (mini-jack) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61 cm - profundidade: 8 cm - altura: 36.7 cm - Peso: 4.2 kgCom apoio - largura: 61 cm - profundidade: 19.3 cm - altura: 45.6 cm - Peso: 4.9 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 68 cm |
| Profundidade da remessa | 15 cm |
| Altura da remessa | 52 cm |
| Peso de remessa | 6.9 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2102158 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Ecrã Curvo | Sim (1500R) |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
| Tipo de Painel | Fast VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 180 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.233 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 5000:1 |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 125% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 1 ms (cinza-a-cinza), 0,5 ms (cinzento-a-cinzento mín) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 180 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 267 kHz |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, GameFast Input Technology, HDR (Grande Alcance Dinâmico), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, tecnologia de Luz Azul Baixa, 3 faces sem moldura, tecnologia Shadow Boost, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), ASUS Variable Overdrive |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61 cm x 19.3 cm x 45.6 cm - com apoio |
| Peso | 4.9 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Ângulo de inclinação | +23/-5 |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 21 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 45 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 23 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | ASUS DisplayWidget Center |
