SAMSUNG LS32FM902SUXEN 32inch VA
1 898,16 €
Com IVA
SAMSUNG LS32FM902SUXEN 32inch VA
Categorias:
Referência:
48077964
Samsung S32FM902SU - M90SF Series - monitor OLED - Smart - 32" (31.6" visível) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 165 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - prata de carbono, prateado eclipse
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 10 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | HDMI (HDCP 2.2)DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)USB-C (potência até 90W, HDCP 2.2)2 x USB 2.0 posterior (Tipo A) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 71.72 cm - profundidade: 20 cm - altura: 60.16 cm - Peso: 8.4 kgSem apoio - largura: 71.72 cm - profundidade: 4.25 cm - altura: 43.23 cm - Peso: 5.3 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 90.9 cm |
| Profundidade da remessa | 51.5 cm |
| Altura da remessa | 12.4 cm |
| Peso de remessa | 12.3 kg |
| Diversos | |
| Características | Screen mirroring, 20% recycled plastic |
| Acessórios incluidos | Controlo remoto |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Padrões de Conformidade | CEC, UL, Pantone Validated |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor OLED / Quantum Dot OLED - monitor Smart |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244067 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Consumo de Energia por Ano | 81 kWh |
| Dimensão diagonal | 32" |
| Tamanho visualizável | 31.6" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Dispositivos Integrados | Wi-Fi, adaptador Bluetooth 5.2, hub USB 2,0/USB-C |
| Fornecimento de Energia USB | 90 Watt |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 a 165 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.1814 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000000:1 |
| Formato HDR | HDR10+ |
| Certificação HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 165 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 140.4 - 388.74 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Quantum Dot technology |
| Recursos | Mega Dynamic Contrast Ratio, Eye Saver Mode, tecnologia Flicker Free, Image Size, FreeSync Premium Pro Technology, Off Timer Plus, Ponto AIM Virtual, Game Bar 2.0, Gaming Hub, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, interação de voz de campo distante, Espelhamento de telemóvel para o ecrã, Sound Mirroring, Tap View, MultiView, Calibração Inteligente, Samsung Knox Vault, Remote Access, Adaptive Sound Pro, Calibração de Fábrica, Relatório de Calibração de Fábrica, AI Vision, Samsung OLED Safeguard+, sistema de refrigeração dinâmico, sistema de modulação térmica, screen saver, AI Upscaling Pro, AI Picture Optimizer, Active Voice Amplifier Pro, Design Metálico Fino, suporte ergonómico |
| Cor | Prata de carbono, prateado eclipse |
| Dimensões (LxPxA) | 71.72 cm x 20 cm x 60.16 cm - com apoio |
| Peso | 8.4 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação, altura, pivô (rotação) |
| Ângulo de inclinação | -2/+25 |
| Ângulo de rotação | 184 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 55 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 73 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 55.4 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 240 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Assistente de Voz Bixby, Samsung TV Plus, Alexa, SmartThings, Intel Wireless Display, Microsoft 365, Apple AirPlay |
| Webcam Incorporada | |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
