SAMSUNG LS27FG602SUXEN 27inch OLED Flat
711,06 €
Com IVA
SAMSUNG LS27FG602SUXEN 27inch OLED Flat
Categorias:
Referência:
48182629
Samsung Odyssey G7 S27FG702EU - G70F Series - monitor LED - gaming - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 180 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10, HDR10+ - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)2 x HDMIUpstream USB-B (Tipo B)2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Tipo A)Fichas de auriculares (mini-jack) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 61.3 cm - profundidade: 26.35 cm - altura: 55.32 cm - Peso: 7.1 kgSem apoio - largura: 61.3 cm - profundidade: 7.38 cm - altura: 36.15 cm - Peso: 3.9 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 69.5 cm |
| Profundidade da remessa | 47.8 cm |
| Altura da remessa | 15.9 cm |
| Peso de remessa | 8.9 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB SuperSpeed1 x cabo DisplayPort |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2418785 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Dispositivos Integrados | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
| Tipo de Painel | Fast IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 a 180 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.1557 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Formato HDR | HDR10, HDR10+ |
| Suporte de Cor | 1 bilião de cores |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 1 ms (cinza-a-cinza) |
| Gaming | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Exibição em modo duplo (4K 180 Hz ou FHD 360 Hz), HDR10+ Gaming, Energy Saver, Eye Saver Mode, tecnologia Flicker Free, Image Size, Off Timer Plus, Black eQualizer, Ponto AIM Virtual, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+, Factory Tunning, Relatório de Calibração de Fábrica, suporte ergonómico |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.3 cm x 26.35 cm x 55.32 cm - com apoio |
| Peso | 7.1 kg |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -2/+25 |
| Ângulo Rotativo | 60 |
| Ângulo de rotação | 184 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 25 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 49 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 48 Watt |
| Consumo Energético (Máx.) | 78 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
