ASUS Display ProArt PA278QV Professional
267,71 €
Com IVA
ASUS Display ProArt PA278QV Professional
Categorias:
Referência:
3887432
ASUS ProArt PA278QV - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort - altifalantes - preto
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | DVI-D (dual link)AuscultadoresDisplayPortHDMI4 x USB posteriorUSB anterior (Tipo B)Mini DisplayPortEntrada de linha de áudio |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61.5 cm - profundidade: 5.1 cm - altura: 37.2 cm - Peso: 4.96 kgCom apoio - largura: 61.5 cm - profundidade: 22.6 cm - altura: 53.2 cm - Peso: 7.72 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 73.5 cm |
| Profundidade da remessa | 21.6 cm |
| Altura da remessa | 46.4 cm |
| Peso de remessa | 10.77 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/384209 |
| Classe de Energia | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | WQHD 2560 x 1440 |
| Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 46 - 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 112 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | HDCP, sem moldura, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, 6-Axis Color Adjustments, tecnologia de Luz Azul Baixa, Quick Release Stand Design, calibragem Delta E |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 61.5 cm x 22.6 cm x 53.2 cm - com apoio |
| Peso | 7.72 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | 180 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 32.1 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 32.1 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 18.6 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0 Watt |
