ASUS ProArt Display PA279CV 27inch IPS 4
586,67 €
Com IVA
ASUS ProArt Display PA279CV 27inch IPS 4
Categorias:
Referência:
4056240
ASUS ProArt PA279CV - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes
| Áudio | |
|---|---|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 Watt |
| Conectividade | |
| Interfaces | 2 x HDMIUSB-C4 x USB 3.1 posteriorDisplayPortAuscultadoresUSB 3.1 anterior |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio - largura: 61.4 cm - profundidade: 6 cm - altura: 37 cm - Peso: 5.7 kgCom apoio - largura: 61.4 cm - profundidade: 22.8 cm - altura: 52.4 cm - Peso: 8.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 68 cm |
| Profundidade da remessa | 16.1 cm |
| Altura da remessa | 51.6 cm |
| Peso de remessa | 11.2 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Padrões de Conformidade | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/403921 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.1 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.155 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinâmico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Suporte de Cor | 1,074 biliões de cores (10-bit) |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Taxa de Actualização Vertical | 40 - 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 40 - 160 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Quadro a quadro, HDCP, sem moldura, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), tecnologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, tecnologia de Sincronização Adaptativa, modo de ajuste de cor, Selecção de Temperatura de Cor, Picture-in-Picture, gama de cores Rec 709, tecnologia de Luz Azul Baixa, calibragem Delta E |
| Dimensões (LxPxA) | 61.4 cm x 22.8 cm x 52.4 cm - com apoio |
| Peso | 8.6 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+35 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 180 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 26 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 57 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 32 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.2 Watt |
