SAMSUNG LF24T450FQRXEN 24inch IPS FHD 19
212,29 €
Com IVA
SAMSUNG LF24T450FQRXEN 24inch IPS FHD 19
Categorias:
Referência:
4089541
Samsung F24T450FQR - T45F Series - monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.22 x HDMIAuscultadores2 x USB 2.0 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 53.92 cm - profundidade: 22.4 cm - altura: 37.09 cm - Peso: 4 kgSem apoio - largura: 53.92 cm - profundidade: 3.94 cm - altura: 32.28 cm - Peso: 2.6 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 60.4 cm |
| Profundidade da remessa | 14.7 cm |
| Altura da remessa | 38.5 cm |
| Peso de remessa | 5.5 kg |
| Diversos | |
| Cabos incluídos | Cabo HDMI |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405790 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Consumo de Energia por Ano | 22 kWh |
| Dimensão diagonal | 24" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 2.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% (NTSC 1976) |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Modo de jogo, Mega Dynamic Contrast Ratio, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 3 faces sem moldura |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm - com apoio |
| Peso | 4 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -3/+25 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 120/230 V |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 15 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 15 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 15 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
