SAMSUNG LF22T450FQRXEN 21.5inch IPS TFT
171,97 €
Com IVA
SAMSUNG LF22T450FQRXEN 21.5inch IPS TFT
Categorias:
Referência:
4089546
Samsung F22T450FQR - T45F Series - monitor LED - 22" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - preto
| Conectividade | |
|---|---|
| Interfaces | DisplayPort 1.22 x HDMIAuscultadores2 x USB 2.0 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 48.88 cm - profundidade: 21 cm - altura: 32.53 cm - Peso: 3.5 kgSem apoio - largura: 48.88 cm - profundidade: 3.94 cm - altura: 29.44 cm - Peso: 2.2 kg |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura da remessa | 55.3 cm |
| Profundidade da remessa | 14.6 cm |
| Altura da remessa | 35.8 cm |
| Peso de remessa | 4.7 kg |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Geral | |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405781 |
| Classe de Energia | Classe D |
| Consumo de Energia por Ano | 18 kWh |
| Dimensão diagonal | 22" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 2.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% (NTSC 1976) |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Recursos | Modo de jogo, Mega Dynamic Contrast Ratio, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Amplo Ângulo de Visão, 3 faces sem moldura |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 48.88 cm x 21 cm x 32.53 cm - com apoio |
| Peso | 3.5 kg |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -3/+25 |
| Ajuste de Altura | 100 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% (sem condensação) |
| Potência | |
| Voltagem de entrada | AC 120/230 V |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 12 W |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 12 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 12 Watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 Watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
